Le Pas d'Arku. | Pour obtenir la vivacité et la légèreté coulues, il nécessite un grand entraînement. Si on alourdit son rythme, il s'assimilera à un quelconque pas de polka. Le danse d'un bout à l'autre de la danse sur l'extrême pointe des pieds, les talons dégagés au maximum du sol. |
Position préparatoire : 3ème folklorique, gauche devant.
La préparation du pas se fera sur le 2ème temps de la mesure précédente. Il comprend 4 "actions" que nous noterons et compterons ainsi :
Mesure à 2/4 | │ | | | . | | │ | | | . | | │ | | | . | | │ |
| 3 | et | | 1 | 2 | 3 | et | | 1 | 2 | 3 | et | |
| G | G | | D | G | D | D | | G | D | G | G | |
| Préparation | | 1 "Pas d'Arku" | | 1 "Pas d'Arku" | |
| | 1er temps pour rien. |
3 | . | Poids du corps en lançant fortement le droit en l'air en arrière (comme si on voulait se donner 1 coup de talon au fessier). |
et | | Sursaut très léger sur le gauche. Le pied droit se prépare à revenir en avant. |
1 | | Croiser le pied droit par-dessus le pied gauche. Pointes très serrées. |
2 | | Poser le pied gauche très légèrement sur place. |
3 | | Reposer le pied droit sur place en lançant fortement le pied gauche en arrière (Idem à 3 précédent). |
et | | Sursaut très léger sur le pied droit, le pied gauche se prépare à revenir en avant. |
1 | | Croiser pied gauche par-dessus le pied droit. Pointes très serrées. Etc... |
|
Continuer ainsi en alternant "Pas d'Arku" du droit, "Pas d'Arku" du gauche, etc...
Le "Pas d'Arku" est utilisé sur place et pour de petits déplacements.
|
Le Pas Couru. | Servira au contraire pour les grands déplacements. Il comprend aussi 4 "actions" et est semblable au "Pas d'Arku" pour le rythme. |
1 | | Droit couru en avant. |
2 | | Gauche couru en avant. |
3 | . | Droit couru en avant. |
et | | Sursaut très léger sur le pied droit. repartir du pied gauche qui se trouve en l'air. Etc... |
|
Ces 2 "Pas" s'alternant tout au long de la danse, s'exercer par exemple :
A) 8 "Pas Courus", 8 "Pas d'Arku", etc...
B) 4 "Pas Courus", 4 "Pas d'Arku", etc... |
Phase A. | Introduction et Entrée. |
Mes. 1 à 8. | Introduction : Préparation du 1er "Pas d'Arku" sur le 2ème temps de la 8ème mesure. |
Mes. 9. | 1 "Pas d'Arku", danseuses n° 1.5.2.6. : 1/4 de tour à gauche, danseuses n° 4.8.3.7. : 1/4 de tour à droite. |
Mes. 10 à 12. | 3 "Pas Courus" : former une colonne par 2. (Dessin 1). |
Mes. 13 à 15. | Les danseuses n° 1.5. font 1/4 de tour à gauche et les n° 4.8. font 1/4 de tour à droite.
Dans cette nouvelle direction, ils avancent en avant en 3 "Pas Courus" et, en même temps, les danseuses n° 2.3. et 6.7 continuent à avancer face au public.
Nouvelle place de chaque danseuse : Dessin 2. |
Mes. 16. | 1 "Pas d'Arku" sur place, face au public pour toutes les danseuses. |
Phase B. | Les Huit. |
Mes. 1. | 1 "Pas d'Arku", faire face au centre par carré. (Dessin 3). |
Mes. 2. | 1 "Pas d'Arku" sur place. Les danseuses n° 1.6 et 7.4 lèvent leurs arceaux pour faire une voûte. Les danseuses n° 2.5 et 3.8 gardent l'arceau en position normale. |
Mes. 3 et 4. | 3 "Pas Courus", les danseuses n° 2.5 et 3.8 exécutent 1 tour complet ... | Les danseuses n° 1.6.7.4 : "Pas d'Arku" sur place. |
Mes. 5 à 7. | ... autour de leur partenaire de droite. Baisser les arceaux sur la Mes. 3. (on passe sous la voûte), relever sur les Mes. 4 et 5. (Dessin 4). |
Mes. 8. | Les mêmes n°, 1 tour en 3 "Pas Courus" mais cette fois autour de leurs partenaires de gauche. (Dessin 5).
|
Mes. 9 à 16. | Idem Mes. 1 à 8., mais cette fois les danseuses n° 2.5 et 3.8 font la voûte et 1.6 et 7.4 "Les Huit". |
Phase C. | Les Passages en-dessous. |
Mes. 1. | 1 "Pas d'Arku" sur place, les danseuses lèvent leurs arceaux. Elles se font face et font une voûte. |
|
Mes. 2. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 2.6 passent sous la voûte des 1.5. Les danseuses n° 4.8 passent sous la voûte 3.7. |
|
Mes. 3. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 4. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 1.5 passent sous la voûte des 4.8. Pendant ce temps, les danseuses n° 2.6 et 3.7 font 1 "Pas d'Arku" sur place. |
|
Mes. 5. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 6. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 4.8 passent sous la voûte des 2.6. Les danseuses n° 3.7 passent sous la voûte 1.5. |
|
Mes. 7. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 8. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 2.6 passent sous la voûte des 3.7. Pendant ce temps, les danseuses n° 4.8 et 1.5 font 1 "Pas d'Arku" sur place. |
|
Mes. 9. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 10. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 3.7 passent sous la voûte des 4.8. Les danseuses n° 1.5 passent sous la voûte 2.6. |
|
Mes. 11. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 12. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 4.8 passent sous la voûte des 1.5. Pendant ce temps, les danseuses n° 3.7 et 2.6 font 1 "Pas d'Arku" sur place. |
|
Mes. 13. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 14. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 1.5 passent sous la voûte des 3.7. Les danseuses n° 2.6 passent sous la voûte 4.8. |
|
Mes. 15. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour toutes. |
Mes. 16. | 1 "Pas Couru". Les danseuses n° 3.7 passent sous la voûte des 2.6. Pendant ce temps, les danseuses n° 1.5 et 4.8 font 1 "Pas d'Arku" sur place. |
|
Dès que les danseuses sont passées sous la voûte, elles redressent le buste et relèvent les arceaux, bras tendus en position de voûte. |
Bien entendu, pour éviter de déplacer la formation, le ou les couples qui font la voûte se déplacent (à droite ou à gauche) pour prendre la place du ou des couples qui passent en-dessous. |
Phase E. | Les Diagonales et la Ronde au milieu. |
Mes. 1. | 1 "Pas d'Arku". Les danseuses n° 2.6.3.7. forment 1 nouveau carré et font face au centre. Les danseuses n° 1.5.4.8., en tournant sur leur gauche, font face à une diagonale extérieure. (Dessin 7). |
Mes. 2 et 3. | Les danseuses n° 2.6.3.7., en 7 "pas Courus", font la ronde S.C.A.M. (Dessin 8). | Les danseuses n° 1.5.4.8. font 2 "Pas Courus" en avant. |
Mes. 4. | 1 'Pas d'Arku" sur place en 1/2 tour à droite. |
Mes. 5 à 8. | Sur place en levant l'arceau bras tendus. |
Mes. 9 à 16. | Les danseuses n° 2.6.3.7., en 8 "Pas Courus", font la ronde S.A.M.
les danseuses n° 1.5.4.8. font 8 "Pas d'Arku" sur place, les arceaux toujours en l'air. |
Pendant la ronde à droite et à gauche, les 4 danseuses peuvent lever les arceaux, ou bien les garder comme à la Phase D. |
Phase F. | Préparation de la sortie et Sortie. |
Mes. 1. | 1 "Pas d'Arku". Les danseuses n° n° 2.3.6.7, en 1/2 tour sur place sur leur gauche, font face aux n° 1.5.4.8. qui restent sur place. Pour toutes, arceaux en l'air. (Dessin 9). |
Mes. 2 à 8. | 7 "Pas d'Arku" sur place, même position. |
Mes. 9. | 1 "Pas d'Arku" sur place tournant à gauche pour 2.3. et 6.7. qui se font face. 1 "Pas Couru" pour 1.4. et 5.8. qui viennent se placer à la hauteur de 2.6., 3.7. et se font aussi face. (Dessin 10). |
Mes. 10. | 1 "Pas d'Arku" sur place pour les danseuses n° 2.3., 6.7., et 5.8. qui font une voûte. 1 "Pas Couru" pour les danseuses 1.4. qui passent sous la voûte en remontant vers le haut de la formation. (Dessin 11). |
Mes. 11 à 16. | Danseuses 2.3. : 1 pas sur place, passent sous 6.7. - 5.8. à 12. Danseuses 6.7. : 1 pas sur place, passent sous 6.7. - 5.8. à 14.
Danseuses 5.8. restent face à face sur 15 et à 16 suivent pour se placer sur la ligne finale.
|